30/12/2009

Resultado parcial do Concurso para professor do Estado

Cargo/Disciplina: 12 - PROFESSOR - ENS. MÉDIO REGULAR - HISTÓRIA
Município de Nomeação: G08 - IMPERATRIZ

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
021639c CARLOS HERMES FERREIRA DA CRUZ 0000000791761975 71.48 1
026136b LIZMANN BARBOSA BACELAR MIRANDA 0000000001037398 71.48 1027542g NICE REJANE DA SILVA OLIVEIRA 0000000308029941 68.40 3
028883e VERONICA VIANA DA FONSECA 0000000558139965 68.40 3
022302f ADONILSON LIMA 0000000872407985 66.35 5
022128e REJANE DA GRACA GOMES BARROS 0000278480320040 66.35 5
028066f RIVELINO EVANGELISTA DIAS 66.35 5
028876h VERONICA DE ARAUJO OLIVEIRA 0000173174620010 66.35 5
022393b ALCINDO DE CARVALHO HOLANDA 0000000455156956 65.33 9
023153i CARLOS LEEN SANTIAGO SANTOS 00005758496SSPMA 65.33 9
021848a JACKSON COSTA DE SA 0000000732372976 65.33 9
025917c KELLY MACIEL SOUSA 0000198884220021 65.33 9
027342j MECENO FERREIRA DA SILVA NETO 00001457594SSPMA 65.33 9
028444a SILVANETE GOMES DE SOUSA 0000193960420013 65.33 9
021827d HUGO LEONARDO FERREIRA LEAL 0000155208420002 64.30 15
022948j ANTONIO VALDEMARI RODRIGUES MORAIS 0000000540145963 63.28 16
024166a EUNICE MENDES DOS SANTOS 0000000000397860 63.28 16
024553h FRANCISCO GOMES DA ROCHA 0000000253116065 63.28 16
021986b MARCELO GALVAO DA SILVA 0000154654420005 63.28 16
028103h ROGERIO CRUZ DE MORAIS 0000000771965974 63.28 16
023248i CICERO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000240552420030 62.25 21
023686k DOMINGOS BANDEIRA GONCALVES 0000000001021935 62.25 21
025405i JOAO PAULO SANTANA MACIEL 0000000001388676 62.25 21
025490d JOSCARLOS SILVA 0000000001709214 62.25 21
026384j MANSUETO ALVES FRANCO NETO 0000000008854920 62.25 21
026960i MARIA IVANDA PONTES MIRANDA 0000155016520005 62.25 21
028259f ROSSANA NEIVA DE SOUZA 0000373748820091 62.25 21
028989j WESLEY MILSON BASTOS BISERRA 0000188915720019 62.25 21
029001e WILD MULLER DOS SANTOS LIMA 0000000674880960 62.25 21
025575a JOSE ILDETRONE RODRIGUES 0000367089420099 61.23 30
027472a NAYANE CRISTINA RODRIGUES DE BRITO 0000178293820013 61.23 30
028333c SANDRA DE RIBAMAR SARAIVA 0000000349410941 61.23 30
028715f UILIENE ARAUJO SANTA ROSA 0000230488120027 61.23 30
021632k BRIGITTE MORALIA CARVALHO MARINHO 0000000317866940 60.20 34
024049h ELUCILENE REIS VIANA 0000248424920038 60.20 34
027065j MARIA MONICA DA COSTA 0000000001413133 60.20 34
028573a SUELINE LIMA SANTANA 0000022973592002 60.20 34
024144b ESVETILANA BONFIM BEZERRA 0000000063916932 59.18 38
021755e FERNANDA MARTINS DE SOUZA 0000000516316966 59.18 38
025967g LARISSE ANTONIA MORAES SANTOS 0000001055263982 59.18 38
027743f PEDRO ALVES DE GOUVEIA NETO 0000000002126929 59.18 38
024942h IDENILDE BEZERRA LIMA 0000000000292872 58.16 42
021997g MARCIO MOSIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0000000544155963 58.16 42
026598g MARIA CELMA PORTO BATISTA 0000000001457293 58.16 42
023398f CLEUMIR PEREIRA LEAL 0000000255542941 57.13 45
024612i FREDES MARTINS DA SILVA 0000000343116944 57.13 45
025087j IVAIR SILVA DA COSTA 0000000001480481 57.13 45
021984i MARCELO BORGES SENA DE SOUZA 0000001111916990 57.13 45
028306k SAMARA DE MACEDO HOLANDA RAMOS 0000001107462999 57.13 45
024781j GIZELLE DE JESUS MACEDO 0000240330320030 56.11 50
026171d LUCELLYO ALBUQUERQUE DUCAS 0000000990296989 56.11 50
021955b LUCIANA NASCIMENTO DE CARVALHO 0000000516298950 56.11 50
026239a LUCIMEIRES CAVALCANTE BANDEIRA 0000000133414930 56.11 50
027106i MARIA REGINA PAIXAO MACHADO 0000263132820039 56.11 50
027785k PRISCILA SANTA BARBARA MEIRELES 0000178900320010 56.11 50
022484e ALINE MORAES CARNEIRO 0000001144101996 55.08 56
022715i ANDREIA OLIVEIRA LIMA 0000156800020008 55.08 56
025350j JOANILSON DA SILVA SANTOS 0000000105212559 55.08 56
026159c LUCAS GOMES FILHO 0000361622320080 55.08 56
026710h MARIA DE FATIMA SOUSA RODRIGUES 0000000001288435 55.08 56
028965g WELBETROM PONTES DE CARVALHO 0000141472720005 55.08 56
022714g ANDREIA MOTA DA SILVA PEREIRA SANTOS 0000334597320070 54.06 62
023856j ELAINE CRISTINA PERNA RIBEIRO 0000000003192515 54.06 62
023951d ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR 0000202856420027 54.06 62
021822e HENRY MAGNO PEREIRA COSTA 0000000001437767 54.06 62
024958a ILSAMAR XAVIER DE BRITO 0000145430320001 54.06 62
025026a IRISMAR BRILHANTE DA SILVA 0000000085849936 54.06 62
027328e MAXSANDRY BARROS SOUSA 0000000440225957 54.06 62
022575h ANA FLAVIA ALVES DA SILVA 0000179651520012 53.03 69
023759a EDILVA DE ARAUJO SANTOS 0000203554420028 53.03 69
024323b FLAVIA AIRES MANDUCA BANDEIRA 0000000002131083 53.03 69
024731f GILMAR DIAS DA SILVA 0000000001346512 53.03 69
026403j MARCELO AUGUSTO SOUSA SILVA 0000000357153952 53.03 69
026419c MARCIA CRISTINA LEAL SOUSA RAMOS 0000000189417935 53.03 69
027646h OSVALDO DOS REIS SALES 0000000001709622 53.03 69
028389h SELMA BARROS DE SOUZA 00253513944SSPMA 53.03 69
028533k SONIA MARIA BARBOSA DA SILVA 0000000038047926 53.03 69
028602d SYMONNE CARVALHO DUARTE 0000000356457958 53.03 69
028756i VALDILEIA PEREIRA CARDOSO 0000153331920008 53.03 69
022561h ANA CLEIDES SALES PEREIRA 0000000001248625 52.01 80
023170i CARMELITA ALVES DE SOUSA 0000304111220058 52.01 80
026050c LEONOR BRITO ARAUJO 0000293848820052 52.01 80
026180e LUCIANA APARECIDA SANTOS SILVA 0000172932020019 52.01 80
027601h ODAIAS LIMA DA SILVA 0000332839120075 52.01 80
027681j PATRICIA LIMA DOS SANTOS 0000000315999942 52.01 80
028135j RONALDO RODRIGUES RIBEIRO SILVA 0000000132346931 52.01 80
028263h ROSYJANE PAULA FARIAS PINTO SANCHES 0000248874620035 52.01 80
029064g ZENILDE DA SILVA MIRANDA 0000000001661068 52.01 80
027469a NATIELLE SILVA DE JESUS 0000000958765987 50.98 89
028959a WATSON RODRIGUES PORTO 0000345192220089

Cargo/Disciplina: 21 - PROFESSOR - ENS. FUNDAMENTAL - HISTÓRIA
Município de Nomeação: G08 - IMPERATRIZ


NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
029947j VALERIA CAMPOS BATISTA COELHO 0000000116293099 65.37 1
029371e CARLOS HERMES FERREIRA DA CRUZ 0000000791761975 64.52 2029559a HUGO LEONARDO FERREIRA LEAL 0000155208420002 62.82 3
029718f MARCELO GALVAO DA SILVA 0000154654420005 61.97 4
029487b FERNANDA MARTINS DE SOUZA 0000000516316966 60.26 5
029716b MARCELO BORGES SENA DE SOUZA 0000001111916990 60.26 5
031035j THAYS SILVA ASSUNCAO 0000193465120013 59.41 7
029729k MARCIO MOSIEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0000000544155963 56.86 8
029829d PAULO ROBERTO SOARES DE MELO 0000159232320008 56.86 8
029136f ALESSANDRA SILVA DE SOUSA 0000241227520030 56.01 10
029580c JACKSON COSTA DE SA 0000000732372976 56.01 10
030540g LYANA DA SILVA SANTOS 0000138927120007 56.01 10
029364h BRIGITTE MORALIA CARVALHO MARINHO 0000000317866940 55.15 13
029805a MORGANA LIMA BRAGA 0000000002288569 55.15 13
029554b HENRY MAGNO PEREIRA COSTA 0000000001437767 54.30 15
030012d CRISTIANA FERREIRA DA SILVA 0000129796119993 53.45 16
029652b KATIA CILENE RODRIGUES SILVA 0000284981020046 50.89 17
029109c MARIA JUCILEIDE DA SILVA 0000189432420017 50.04 18

Estou feliz e honrado com esse resultado, porém, triste com a irresponsabilidade do Estado que ao longo de dois Concursos só abriu 3 vagas pra área de História. Enquanto que o CESI-UEMA forma anualmente dezenas de bons profissionais desse campo. O mesmo acontece com Geografia.

13 comentários:

  1. Parabéns, Hermes!! Grande vitória! Já senti o gosto de ser primeiro em um concurso também... é muito bom! Novamente, parabéns!

    ResponderExcluir
  2. Parabéns professor! Sucesso e felicidades! Feliz ano novo!

    ResponderExcluir
  3. Obrigado Lismarly, muito obrigado.

    ResponderExcluir
  4. Meu amigo Natal, obrigado e felicidades pra vc tb...tudo de bom em 2010 e sempre

    ResponderExcluir
  5. Anônimo12:43

    Meu caro tu fizeste o impossivel.Passou por dois suplícios um de manhã outro à tarde,no mesmo dia e faturou os dois.
    Eita cabra arretado da moléstia!
    Isso sem falar da forte concorrência ( sei de dois professores graduados na UFPB que vieram de Palmas prá cá).
    Do pessoal que concorreu pelos 3 quilos de alcatra o mais bonzinho voava. KKKKKKKKK.
    Vendo outras disciplinas percebi que os primeiros colocados comungam com nosso ideário bolchevique.
    Talvez tal ideário liberte, oxigene e dê asas ao pensamento.
    Agora meu chapa a ordem é construir em prol do nosso povo pobre e sofrido fazendo um bom trabalho "cimentando mentes"(rsrsrs) com outro viés e colocando esse povo nas universidades públicas das
    quais somos oriundos.
    Meu camarada Borduna está agora mais confiante da revolução...
    Abraços do,
    Pierre Proudhon

    ResponderExcluir
  6. Obrigado companheiro Proudhon, realmente foi difícil, mas chegamos lá. Não gosto do sistema excludente que é um concurso, penso nas centenas de companheiros que de uma forma abrupta são excluídos. Por isso realmente é preciso que as novos rostos se juntem aos antigos e busquem na luta mudar a realidade educacional.

    ResponderExcluir
  7. oi carlos, tbm fiz o concurso pras séries iniciais e gostaria de saber onde vc conseguiu a lista completa pra eu tbm ver o meu resultado.

    kayla Pacheco

    ResponderExcluir
  8. Anônimo12:26

    parabens camarada...feliz 2010.

    ResponderExcluir
  9. Anônimo12:27

    parabens camarada....adonilson

    ResponderExcluir
  10. eu queria saber se o sonho do maranhão do sul morreu. veja matéria
    de jornais do piaui.


    ::Divisão do Piaui
    Vem ai um plebiscito sobre criação do Estado do Gurguéia
    Publicado em 03.01.2010 - 22:03:52

    Divisão de outros 3 Estados também será questionada no Congresso

    Da Redação

    O Congresso Nacional vai votar nos primeiros meses de 1010 o projeto de lei prevendo a realização do plebiscito perguntando à população sobre a divisão do Piauí e a criação do Estado do Gurgueia. O deputado federal Júlio César Lima (DEM) informou ontem que o projeto do plebiscito é um dos mais importantes a ser votado pelo Congresso Nacional relacionado com o Piauí.

    Ele afirmou que á possível a votação da autorização do Congresso Nacional para a realização do plebiscito porque existe uma pressão muito forte para que sejam votados os plebiscitos sobre a criação ou não do Estado do Maranhão do Sul e dos Estados Tapajós e Carajás, que serão criados com a divisão do Pará.

    “Existe uma pressão muito grande para a criação dos Estados do Maranhão do Sul, de Tapajós e Carajás e vamos aproveitar esse movimento para a criação do Estado do Gurgueia”, falou ontem o deputado Júlio César Lima, que passou o réveillon em Natal (RN).

    O projeto de autorização do plebiscito para a criação do Estado do Gurgueia já foi aprovado nas Comissões de Finanças e Tributação, da Amazônia e Integração Nacional, que teve o deputado federal Júlio César Lima como relator, e na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Agora só falta a aprovação pelo plenário, que deverá ocorrer no primeiro semestre deste ano”, declarou Júlio César Lima.

    A maioria dos deputados e senadores do Piauí é a favor da divisão do Piauí com a criação do Estado do Gurgueia. Após a aprovação do projeto de criação do Estado do Gurgueia pelo Congresso Nacional caberá à Justiça Eleitoral marcar a data da realização do plebiscito.

    Nos Estados Unidos, a Justiça Eleitoral aproveita as eleições gerais para a realização de plebiscito entre os Estados para reduzir as despesas.
    “Quem vai decidir sobre a data da realização do plebiscito é a Justiça Eleitoral”, falou o deputado federal Júlio César Lima.

    O Piauí tem uma população de 3,189 milhões de habitantes. Se criado, o Estado do Gurgueia terá uma população de 800 mil habitantes, 24% do contingente populacional do Piauí.

    O Piauí tem 224 municípios e o Estado do Gurgueia ficará com 79 deles.
    O Estado tem hoje uma área de 251 mil quilômetros quadrados. O Estado do Gurgueia ficará com 151 mil quilômetros quadrados e o Piauí com 100 mil quilômetros quadrados.
    Fonte do jornal meio norte e noticias de flforiano.
    DEPOIS Q A ROSEANA ASSUMIU AQUI
    NO MARANHÃO TODOS FICARAM MUDOS COM RELAÇÃO AO MARANHÃO DO SUL.







    Últimas Notícias


    05.01.2010 - Secretário de Comunicação de FLO pede exoneração
    05.01.2010 - PRF-PI registra aumento de 10% em acidentes de ano novo
    05.01.2010 - Floriano gastará 75 mil com ornamentação para carnaval
    04.01.2010 - Uespi divulgará resultado do vestibular na quarta (06/01)
    03.01.2010 - Prefeito de Floriano cobra 27,9 mil reais de blogueiro
    03.01.2010 - Vem ai um plebiscito sobre criação do Estado do Gurguéia
    03.01.2010 - Ronaldo Angelim marcou gol em jogo em Oeiras
    03.01.2010 - Em 2010 concursos públicos oferecerão 375 mil vagas
    02.01.2010 - Nova diretoria é empossada na subseção OAB-Floriano
    01.01.2010 - Floriano registra o 1º acidente com morte de 2010


    Veja todas as matérias da seção GERAL

    ResponderExcluir
  11. Kayla, é só você entrar no site: www.concursosfcc.com.br

    procura o link do Maranhão e segue lendo. Abraço. Boa Sorte e sucesso.

    ResponderExcluir
  12. Obrigado camarada Adonilson. Parabéns pra todos nós.
    abraço

    ResponderExcluir
  13. ola colega professor, parabens pela aprovaçao no estao, gostaria e saber se vc fez o concurso banco brasil 2009, e se caso for chamao ira assumir, e ja abraços, mana aresposta pro grabel88@bol.com.br

    ResponderExcluir

Fique à vontade e seja bem vindo ao debate!